|
Scegli uno dei nostri strumenti online gratuiti per la creazione di libri. Scegli Blurb Bookify™, Blurb BookSmart® o il flusso di lavoro Da PDF a libro. |
Per fotolibri belli e ricercati
Usa Bookify |
Per libri contenenti foto e testo Usa BookSmart |
Per creativi Da PDF a libro |
| Gestione del libro | |||
| Inserisci le foto | |||
| Scrivi le didascalie | |||
| Importa e impagina il testo | |||
| Crea un libro con gli album di Facebook includendo anche i commenti | |||
| Importa le foto da Adobe® Photoshop® Lightroom® | |||
| Importa le foto da Flickr, Smugmug o Picasa | |||
| Importa le foto da Instagram | |||
| Importa le foto da Zenfolio | |||
| Importa le foto da Photobucket | |||
| Carica testo e foto dal tuo blog | |||
| Tipi di immagine supportati | JPEG, PNG | JPEG, PNG | TUTTO |
| Dimensione max immagine | 10MB | 15MB | QUALSIASI |
| Numero max di pagine (carta standard) | 240 pagine | 440 pagine | 440 pagine |
| Numero max di pagine (carta Premium o ProLine) | 240 pagine | 240 pagine | 240 pagine |
| Tipologie di libro | |||
| Fotolibri a colori | |||
| Libri di testo in bianco e nero | |||
| Agende settimanali | |||
| Libri appunti | |||
| Tutte le dimensioni disponibili | |||
| Copertina rigida e morbida (la copertina morbida dipende dalla dimensione del rifilo) | |||
| Crea un ebook per Apple iPad | |||
| Occorrente per creare un libro | |||
| Modifica online dal computer | |||
| Scarica e installa | |||
| Compatibile PC e Mac | |||
| Software Blurb gratuito | |||
| Progettazione e opzioni personalizzate | |||
| Selezione di layout e font | |||
| Modelli editabili | |||
| Bordi, sfondi ed elementi decorativi | |||
| Logo personalizzato | |||
| Risorse per la gestione dei colori | |||
| Crea il layout con Adobe® InDesign®. | |||
| Richiede competenze professionali | |||
SCEGLI UNO STRUMENTO |
Bookify Online |
Scarica BookSmart |
Da PDF a libro |